最新资讯
-
2024-04-17
专业推荐
招生简章
西北师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
物理 教育学 西北师范大学 | 同等学力 | 2年 | 2.58万 | 上海、江苏 | |||
历史 教育学 西北师范大学 | 同等学力 | 2年 | 2.58万 | 上海、江苏 | |||
高等教育学 教育学 西北师范大学 | 同等学力 | 2年 | 2.58万 | 上海、江苏 | |||
化学 教育学 西北师范大学 | 同等学力 | 2年 | 2.58万 | 上海、江苏 | |||
教育学原理 教育学 西北师范大学 | 同等学力 | 2年 | 2.58万 | 上海、江苏 | |||
比较教育学 教育学 西北师范大学 | 同等学力 | 2年 | 2.58万 | 上海、江苏 | |||
数学 教育学 西北师范大学 | 同等学力 | 2年 | 2.58万 | 上海、江苏 | |||
英语 教育学 西北师范大学 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 上海、江苏 | |||
生物 教育学 西北师范大学 | 同等学力 | 2年 | 2.58万 | 上海、江苏 | |||
语文 教育学 西北师范大学 | 同等学力 | 2年 | 2.58万 | 上海、江苏 | |||
地理 教育学 西北师范大学 | 同等学力 | 2年 | 2.58万 | 上海、江苏 | |||
教育史 教育学 西北师范大学 | 同等学力 | 2年 | 2.58万 | 上海、江苏 | |||
课程与教学论 教育学 西北师范大学 | 同等学力 | 2年 | 2.58万 | 上海、江苏 | |||
特殊教育学 教育学 西北师范大学 | 同等学力 | 2年 | 2.58万 | 上海、江苏 |
吉林农业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
党的建设 教育学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-5年 | 1.40万 | 吉林 | |||
教育管理 教育学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-5年 | 1.40万 | 吉林 | |||
学科教学(英语) 教育学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-5年 | 1.40万 | 吉林 | |||
社会工作 教育学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-5年 | 1.40万 | 吉林 | |||
思想政治教育 教育学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-5年 | 1.40万 | 吉林 | |||
马克思主义中国化研究 教育学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-5年 | 1.40万 | 吉林 | |||
职业技术教育学 教育学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-5年 | 1.40万 | 吉林 | |||
应用化学 教育学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-4年 | 2.10万 | 吉林 |
华东师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
生物 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.30万 | 上海 | |||
学科教学(地理) 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.70万 | 上海 | |||
学科教学(物理) 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.70万 | 上海 | |||
思政 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.70万 | 上海 | |||
数学 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.30万 | 上海 | |||
化学 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.30万 | 上海 | |||
学科教学(生物) 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.70万 | 上海 | |||
历史 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.30万 | 上海 | |||
物理 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.30万 | 上海 | |||
学科教学(化学) 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.70万 | 上海 | |||
学科教学(数学) 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.70万 | 上海 | |||
现代教育技术 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 上海 | |||
现代教育技术 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 上海 | |||
学科教学(历史) 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.70万 | 上海 | |||
地理 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.30万 | 上海 | |||
特殊教育 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.30万 | 上海 | |||
现代教育技术 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.30万 | 上海 | |||
学科教学(思政) 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 上海 | |||
学科教学(英语) 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.70万 | 上海 | |||
学科教学(语文) 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.70万 | 上海 | |||
语文 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.30万 | 上海 | |||
英语 教育学 华东师范大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.30万 | 上海 |
深圳大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
学科教学(思政) 教育学 深圳大学 | 非全日制 | 2年 | 5.40万 | 广东 | |||
学科教学(数学) 教育学 深圳大学 | 非全日制 | 2年 | 5.40万 | 广东 | |||
儿童发展与家庭教育 教育学 深圳大学 | 同等学力 | 2年 | 4.80万 | 广东 | |||
学科教学(语文) 教育学 深圳大学 | 非全日制 | 2年 | 5.40万 | 广东 | |||
学科教学(英语) 教育学 深圳大学 | 非全日制 | 2年 | 5.40万 | 广东 |
浙江师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
特殊教育 教育学 浙江师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
现代教育技术 教育学 浙江师范大学 | 同等学力 | 1.5-2年 | 1.50万 | 北京、浙江 | |||
教育学 教育学 浙江师范大学 | 同等学力 | 1.5-2年 | 2.40万 | 浙江 | |||
学科教学(数学) 教育学 浙江师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
学科教学(地理) 教育学 浙江师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
科学与技术教育 教育学 浙江师范大学 | 同等学力 | 1.5-2年 | 1.50万 | 湖南、陕西 | |||
课程与教学论 教育学 浙江师范大学 | 同等学力 | 1.5-2年 | 2.40万 | 浙江 | |||
学科教学(化学) 教育学 浙江师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
发展与教育心理学 教育学 浙江师范大学 | 同等学力 | 1.5-2年 | 1.50万 | 北京、浙江 | |||
教育学理论 教育学 浙江师范大学 | 同等学力 | 1.5-2年 | 2.40万 | 浙江 |
中国地质大学(武汉)
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
翻译 教育学 />中国地质大学(武汉) | 非全日制 | 3年 | 5.40万 | 湖北 |
湖南师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
职业技术教育 教育学 湖南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖南 | |||
教育 教育学 湖南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖南 | |||
教育 教育学 湖南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖南 | |||
现代教育技术 教育学 湖南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖南 | |||
汉语教育 教育学 湖南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖南 | |||
学科教学(化学) 教育学 湖南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖南 | |||
学科教学(美术) 教育学 湖南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖南 | |||
学科教学(数学) 教育学 湖南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖南 |
汕头大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
教学(数学) 教育学 汕头大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 广东 | |||
学科教学(思政) 教育学 汕头大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 广东 | |||
学科教学(语文) 教育学 汕头大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 广东 | |||
学科教学(英语) 教育学 汕头大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 广东 |
扬州大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
学科教学(化学) 教育学 扬州大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 江苏 | |||
学科教学(英语) 教育学 扬州大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 江苏 | |||
图书情报 教育学 扬州大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 江苏 | |||
学科教学(历史) 教育学 扬州大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 江苏 | |||
教学(语文) 教育学 扬州大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 江苏 | |||
学科教学(思政) 教育学 扬州大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 江苏 | |||
教学(数学) 教育学 扬州大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 江苏 | |||
学科教学(物理) 教育学 扬州大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 江苏 |
南昌大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
体育人文社会学 教育学 南昌大学 | 同等学力 | 2年 | 2.98万 | 江西 | |||
教育学 教育学 南昌大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 上海 | |||
教育 教育学 南昌大学 | 非全日制 | 3年 | 5.40万 | 江西 | |||
教育学原理 教育学 南昌大学 | 同等学力 | 2年 | 2.98万 | 江西 |
四川师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
职业技术教育 教育学 四川师范大学 | 同等学力 | 3年 | 1.44万 | 四川 | |||
课程与教学论 教育学 四川师范大学 | 同等学力 | 3年 | 1.44万 | 四川 | |||
教育学教育管理 教育学 四川师范大学 | 同等学力 | 3年 | 1.44万 | 四川 |
华南师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
现代教育技术 教育学 华南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 5.40万 | 广东 | |||
职业技术教育 教育学 华南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 5.40万 | 广东 | |||
学科教学(英语) 教育学 华南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 6.60万 | 广东 | |||
学科教学(历史) 教育学 华南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 5.40万 | 广东 | |||
教育管理 教育学 华南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 5.40万 | 广东 | |||
科学与技术教育 教育学 华南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 广东 | |||
学科教学(语文) 教育学 华南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 广东 |
安徽师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
现代教育技术 教育学 安徽师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.80万 | 安徽 | |||
学科教学(英语) 教育学 安徽师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.80万 | 安徽 | |||
教育管理 教育学 安徽师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.80万 | 安徽 | |||
学科教学(语文) 教育学 安徽师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.80万 | 安徽 | |||
学科教学(思政) 教育学 安徽师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.80万 | 安徽 | |||
学科教学(生物) 教育学 安徽师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 安徽 | |||
学科教学(历史) 教育学 安徽师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.80万 | 安徽 | |||
职业技术教育 教育学 安徽师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 安徽 | |||
学科教学(物理) 教育学 安徽师范大学 | 非全日制 | 3年 | 4.80万 | 安徽 |
湖南大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
学科教学(数学) 教育学 湖南大学 | 非全日制 | 3年 | 4.80万 | 湖南 | |||
教育学教育管理 教育学 湖南大学 | 同等学力 | 3年 | 2.40万 | 湖南 | |||
学科教学(语文) 教育学 湖南大学 | 非全日制 | 2年 | 3.90万 | 湖南 | |||
教育学 教育学 湖南大学 | 同等学力 | 3年 | 2.40万 | 湖南 | |||
课程与教学论 教育学 湖南大学 | 同等学力 | 3年 | 2.40万 | 湖南 |
渤海大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
教育技术 教育学 渤海大学 | 同等学力 | 2年 | 1.30万 | 辽宁 | |||
教育学原理 教育学 渤海大学 | 同等学力 | 2年 | 1.30万 | 辽宁 | |||
课程与教学论 教育学 渤海大学 | 同等学力 | 2年 | 1.30万 | 辽宁 |
北京航空航天大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
教育学教育经济与管理 教育学 北京航空航天大学 | 在职博士 | 4年 | 7.20万 | 北京 | |||
学科教学(思政) 教育学 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 6.90万 | 北京 |
北京师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
教育领导与管理 教育学 北京师范大学 | 在职博士 | 4年 | 10.00万 | 北京、广东 | |||
学科教学(数学) 教育学 北京师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.50万 | 北京 | |||
学科教学(地理) 教育学 北京师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.50万 | 北京 | |||
学科教学(物理) 教育学 北京师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.50万 | 北京 | |||
现代教育技术 教育学 北京师范大学 | 非全日制 | 4年 | 2.50万 | 北京 | |||
学科教学(思政) 教育学 北京师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.50万 | 北京 | |||
应用心理(用户体验方向) 教育学 北京师范大学 | 非全日制 | 2年 | 24.80万 | 北京 | |||
学校课程与教学 教育学 北京师范大学 | 在职博士 | 4年 | 10.00万 | 北京、广东 | |||
学前教育 教育学 北京师范大学 | 非全日制 | 4年 | 2.50万 | 北京 | |||
学科教学(生物) 教育学 北京师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.50万 | 北京 | |||
学科教学(英语) 教育学 北京师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.50万 | 北京 | |||
学科教学(化学) 教育学 北京师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.50万 | 北京 | |||
学科教学(历史) 教育学 北京师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.50万 | 北京 | |||
学科教学(体育) 教育学 北京师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.50万 | 北京 |
青岛大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
学科教学(思政) 教育学 青岛大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 山东 | |||
学科教学(物理) 教育学 青岛大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 山东 | |||
学科教学(英语) 教育学 青岛大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 山东 | |||
学科教学(语文) 教育学 青岛大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 山东 | |||
学科教学(地理) 教育学 青岛大学 | 非全日制 | 2年 | 3.00万 | 山东 | |||
教育心理学 教育学 青岛大学 | 同等学力 | 3年 | 2.50万 | 山东 | |||
学科教学(数学) 教育学 青岛大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 山东 | |||
学科教学(语文) 教育学 青岛大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 山东 |
三峡大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
学科教学(英语) 教育学 三峡大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 湖北 | |||
教育学 教育学 三峡大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 湖北 | |||
学科教学(思政) 教育学 三峡大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 湖北 | |||
学科教学(语文) 教育学 三峡大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 湖北 | |||
音乐 教育学 三峡大学 | 非全日制 | 4年 | 6.00万 | 湖北 |
江西师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
学科教学(地理) 教育学 江西师范大学 | 非全日制 | 2年 | 2.40万 | 江西 | |||
教育学 教育学 江西师范大学 | 同等学力 | 2年 | 2.98万 | 江西 |
重庆师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
职业技术教育 教育学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 重庆 | |||
学科教学(音乐) 教育学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 重庆 | |||
学科教学(思政) 教育学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 重庆 | |||
科学与技术教育 教育学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.90万 | 重庆 | |||
学科教学(生物) 教育学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
学科教学(地理) 教育学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
现代教育技术 教育学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 重庆 | |||
学科教学(历史) 教育学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.90万 | 重庆 | |||
学科教学(数学) 教育学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.90万 | 重庆 | |||
职业技术教育 教育学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 重庆 | |||
学科教学(化学) 教育学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
职业技术教育 教育学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 重庆 | |||
学科教学(英语) 教育学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 重庆 | |||
特殊教育 教育学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.30万 | 重庆 | |||
学科教学(语文) 教育学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.30万 | 重庆 |
杭州师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
特殊教育 教育学 杭州师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
学科教学(数学) 教育学 杭州师范大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 浙江 | |||
现代教育技术 教育学 杭州师范大学 | 非全日制 | 3-4年 | 3.00万 | 浙江 | |||
现代教育技术 教育学 杭州师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
学科教学(生物) 教育学 杭州师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
学科教学(英语) 教育学 杭州师范大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 浙江 | |||
特殊教育 教育学 杭州师范大学 | 非全日制 | 3-4年 | 3.00万 | 浙江 | |||
学科教学(化学) 教育学 杭州师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
学科教学(物理) 教育学 杭州师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
学科教学(历史) 教育学 杭州师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
科学与技术教育 教育学 杭州师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
学科教学(语文) 教育学 杭州师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 |
沈阳师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
学科教学(思政) 教育学 沈阳师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
职业技术教育 教育学 沈阳师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
课程与教学论 教育学 沈阳师范大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 | |||
学科教学(生物) 教育学 沈阳师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
学科教学(物理) 教育学 沈阳师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
学科教学(音乐) 教育学 沈阳师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
学科教学(数学) 教育学 沈阳师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
学科教学(英语) 教育学 沈阳师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
学科教学(化学) 教育学 沈阳师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
科学与技术教育 教育学 沈阳师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
学科教学(语文) 教育学 沈阳师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
现代教育技术 教育学 沈阳师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 |
-
教育学考研学校排名总共有59所学校上榜。教育学考研排名前五的学校分别是:北京师范大学、华东师范大学、南京师范大学、东北师范大学、华中师范大学。下面是小编为整理的教育学考研学校...2024-04-17